Size chart

Size Chart - Men

Shoes

Foot Length (in.) 9.45 9.65 9.84 10.0 10.24 10.43 10.63 10.83 11.02 11.22 11.42 11.61 11.81 12 12.2 12.4 12.6 12.8 13
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EUR 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 50
JP 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330

Shirts & Jackets

Size Chest Width (in.)
X-Small 33" - 35"
Small 36" - 38"
Medium 39" - 41"
Large 42" - 44"
X Large 45" - 47"
XX Large 48" - 50"
XXX Large 52" - 55"

Pants

Size Waist (in.) Inseam (in.)
X-Small 24" - 26" 30"
Small 28" - 30" 31"
Medium 32" - 34" 31"
Large 36" - 38" 32"
X Large 40" - 42" 33"
XX Large 42" - 46" 33"
XXX Large 48"+ 33"
Large Long 36" - 38" 36"
X Large Long 40" - 42" 36"

Shorts

Size Waist (in.)
Small 28" - 30"
Medium 32" - 34"
Large 36" - 38"
X Large 40" - 42"
XX Large 42" - 46"

Socks

Shoe Size Sock Size
7-12 Standard
12-15 XL

Size Chart - Women

Shoe

Foot Length (in.) 8.66 8.86 9.05 9.25 9.45 9.65 9.84 10.0 10.24 10.43 10.63 10.83 11.02 11.22 11.42
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EUR 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KR 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290

Shirts & Jackets

Women's Size Traditional Size
X Small 0 - 2
Small 4 - 6
Medium 8-10
Large 12 - 14
X Large 16-18
XX Large 20+

Bottoms

Women's Size Traditional Size
X Small 0 - 2
Small 4 - 6
Medium 8-10
Large 12 - 14
X Large 16-18

Skort Length

Women's Size Performance Layered & Woven Skort Length Knit Skort Length
X Small 15" 16"
Small 15.5" 16.5"
Medium 16" 17"
Large 16.5" 17.5"
X Large 17" 18"

Size Chart - Junior

Shoes

Foot Length (in.) 7.48 7.87 8.27 8.66 8.86 9.06 9.25 9.45 9.65 9.84
US 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 1 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EUR 32.5 34 35 36 36.5 37.5 38 38.5 39
JP 19 20 21 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
KR 190 200 210 220 225 230 235 240 245 250

Junior Shirts & Mid-Layers

Junior Size Age Range
Small 8 - 10 years
Medium 10 - 12 years
Large 12 - 13 years
X Large 13 - 15 years

Junior Girls Shirts & Mid-Layers

Junior Size Age Range
Small 5 - 6 years
Medium 7 - 8 years
Large 9 - 10 years
X Large 11 - 12 years

You May Also Like